7.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Papp Ádám
Osztályfőnök‐helyettes: Hubai Katalin
Tanterem: 422
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | a - a | tn - tn | ht - et | ma | r |
2. | mt - mt | tn - tn | a - a | ma | bi |
3. | tö | mt - mt | tö | ké | fö |
4. | é | a - a | ma | mt - mt | tn - tn |
5. | ké | fi | bi | fi | mt - mt |
6. | ma | év | fö | of | a - a |
7. | mindtn | év | |||
8. | mindtn |
7.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Kiss Zsuzsanna
Osztályfőnök‐helyettes: Vad Fanni
Tanterem: 403
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | tn - tn | a - mt | ht - et | fö | xxxxx |
2. | tn - tn | mt - né | a - mt | r | a - mt |
3. | a - mt | ké | ké | ma | ma |
4. | bi | tö | tö | fi | mt - né |
5. | mt - né | fö | é | ma | mt - né |
6. | ma | év | fi | bi | of |
7. | mindtn | év | tn - tn | ||
8. | mindtn |
8.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Illés Vanda
Osztályfőnök‐helyettes: Gál Ildikó
Tanterem: 247
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | fi | tö | fö | ht - et | tn - tn |
2. | bi | ma | né - if | ma | tn - tn |
3. | né - if | if - a | if - mt | bi | ké |
4. | mt - a | ké | é | ma | tö |
5. | ma | tn - tn | r | né - mt | mt - a |
6. | of | né - mt | mt - a | fi | fö |
7. | mindtn | ||||
8. | mindtn |
8.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Czédulás Katalin
Osztályfőnök‐helyettes: Minich Eszter
Tanterem: 309
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | r | ma | ma | ht - et | tn - tn |
2. | mt - mt | ma | a - a | ké | tn - tn |
3. | a - a | é | fi | a - a | if - mt |
4. | tö | ké | mt - if | fö | fö |
5. | fi | tn - tn | bi | tö | ma |
6. | bi | a - a | if - mt | of | mt - if |
7. | mindtn | ||||
8. | mindtn |
9.A (négy évfolyamos, matematika-fizika humán)
Osztályfőnök: Borhegyi Péter
Osztályfőnök‐helyettes: Tóth Attila
Tanterem: fsz4
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | mt - mt | fi - ma | tn - tn | ma - bi | ny - ny |
2. | ma - bi | a - a | tn - tn | ma - tö | if - ma |
3. | tö - ma | bi - mt | é | ny - ny | mt - mt |
4. | ké - fi | fö | ké - fi | fi - ma | a - a |
5. | tn - tn | mt - if | bi - ké | tö - ma | fi - ké |
6. | ny - ny | mt -tö | a - a | r | ma - tö |
7. | mindtn | if - xx | fö | mt - if | of |
8. | mindtn |
9.B (négy évfolyamos, biológia természettudományi)
Osztályfőnök: dr. Ács Zoltán
Osztályfőnök‐helyettes: -
Tanterem: 433
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ma | bi - fi | mt - mt | mt - bi | ny - ny |
2. | mt - ké | a - a | tö | ma | fi - fi |
3. | ké - ké | ma | tn - tn | ny - ny | fö - fö |
4. | if - bi | ma | ké - fö | if - ké | a - a |
5. | tö | é | fö - ké | bi - mt | tn - tn |
6. | ny - ny | fi - ké | a - a | ké - if | tn - tn |
7. | mindtn | mt - ké | r | of | xx - mt |
8. | mindtn |
9.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Horváth Kornélia
Osztályfőnök‐helyettes: Renner Ildikó
Tanterem: 232
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | if - mt | fi | tn - tn | ma | if - mt |
2. | mt - if | bi | tn - tn | mt- if | r |
3. | tö | ma | ké | tö | ny - ny |
4. | ny - ny | ma | né - a | ny - ny | ma |
5. | tn - tn | ny - ny | mt - mt | bi | né - a |
6. | é | mt - mt | fö | ké | fö |
7. | mindtn | né - a | of | fi | |
8. | mindtn |
9.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Iván György
Osztályfőnök‐helyettes: Csányi János
Tanterem: 424
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | fö | tö | é | r | bi |
2. | ma | ma | ké | ké | mt - a |
3. | fi | a - mt | tn - tn | mt - if | ny - ny |
4. | ny - ny | mt - a | fi | ny - ny | a - mt |
5. | mt - if | ny - ny | ma | if - a | tn - tn |
6. | if - mt | bi | ma | a - mt | tn - tn |
7. | mindtn | fö | tö | of | |
8. | mindtn |
10.A (négy évfolyamos, matematika-fizika humán)
Osztályfőnök: Antal Zoltán
Osztályfőnök‐helyettes: Varsányi Kata
Tanterem: 246
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ma - mt | mt - if | fi - if | if - mt | fi - fi |
2. | tö - ma | é | ma - tö | bi - bi | a - a |
3. | fi - ma | a - a | tö - fi | ké - ké | mt - ma |
4. | ny - ny | ké - ma | mt - ma | ny - ny | mt - ké |
5. | fö | ny - ny | a - a | r | fö |
6. | tn - tn | if - tö | tn - tn | mt - tö | ma - mt |
7. | mindtn | bi - bi | tn - tn | of | ma - xx |
8. | mindtn |
10.B (négy évfolyamos, biológia természettudományi)
Osztályfőnök: Sebő Péter, Sebőné Bagdi Ágnes
Osztályfőnök‐helyettes: -
Tanterem: 201
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | é | ma | ké - bi | ma | fö |
2. | mt - ké | if - fi | bi - mt | mt - fi | a - a |
3. | fi - mt | a - a | fö | mt - bi | r |
4. | ny - ny | bi - if | tn - tn | ny - ny | if - ké |
5. | tö | ny - ny | a - a | tö | mt - if |
6. | ma | tn - tn | ma | bi - ké | ké - mt |
7. | mindtn | tn - tn | of | fi - ké | xx - fi |
8. | mindtn |
10.C (hat évfolyamos, nyelvi-kommunikációs osztály)
Osztályfőnök: Vécsei Zoltán
Osztályfőnök‐helyettes: Pintérné Czigler Éva
Tanterem: 308
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | mt - mt | fö | ny - ny | a - a | mt - mt |
2. | a - a | a - a | ny - ny | bi | fi |
3. | ny - ny | ké | mt - mt | fö | ma |
4. | fö | ny - ny | a - a | mt- mt | ma |
5. | td | bi | tö | fi | r |
6. | tn - tn | é | tn - tn | ma | ké |
7. | mindtn | ma | tn - tn | tö | |
8. | mindtn | of |
10.D (hat évfolyamos, digitális osztály)
Osztályfőnök: Tallósi-Kovács Vivien
Osztályfőnök‐helyettes: Szegedy-Maszák Anna
Tanterem: 302
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | tö | fö | ny - ny | fö | ké |
2. | é | bi | ny - ny | a - a | fö |
3. | ny - ny | mt - mt | a - a | mt - mt | tö |
4. | a - a | ny - ny | tn - tn | bi | ma |
5. | mt - mt | a - a | fi | ma | mt - mt |
6. | td | tn - tn | ké | ma | fi |
7. | mindtn | tn - tn | ma | r | of |
8. | mindtn |
11.A (négy évfolyamos, matematika-fizika humán)
Osztályfőnök: Kelemen-Kiss Ilona Helén
Osztályfőnök‐helyettes: Kiss Zsuzsanna
Tanterem: 426
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ny - ny | ny - ny | tö - mt | tn - tn | ma - tö |
2. | a - a | fi - tö | fi - mt | tn - tn | ny - ny |
3. | fi - ma | ma - bi | a - a | fi - ma | a - a |
4. | tn - tn | mű | mt - tö | fi - ma | mt - ma |
5. | mt - tö | a - a | mt - tö | bi - fi | tö - mt |
6. | mt - fi | bi - mt | ma - ma | tö - bi | of |
7. | mindtn | mt - xx | ma - ma | ny - ny | |
8. | mindtn |
11.B (négy évfolyamos, biológia természettudományi)
Osztályfőnök: Kollár Artúr
Osztályfőnök‐helyettes: Tóth Levente
Tanterem: 423
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ny - ny | ny - ny | ma | mt - fi | mt - mt |
2. | a - a | mt - mt | ma | tö | ny - ny |
3. | ké - mt | bi - mt | a - a | tn - tn | a - a |
4. | bi - ké | bi - fi | bi - ké | tn - tn | fi - fi |
5. | fi - bi | a - a | tn - tn | ké - bi | tö |
6. | tö | fi - bi | ké - mt | ma | ma |
7. | mindtn | mű | xx - ké | ny - ny | of |
8. | mindtn |
11.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Tóth László
Osztályfőnök‐helyettes: Minich Eszter
Tanterem: 402
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | töF, kéF, fiF | maF, mtF, biF | a - né | tn - tn | xx - né |
2. | töF, kéF, fiF | maF, mtF, biF | ma | tn - tn | a - a |
3. | bi - biF | ma | ma | ma | fi - fiF |
4. | tn - tn | a - né | mt - mtF | tö | mt - mtF |
5. | tö | fi - fiF | né - a | né - a | et |
6. | tö | mű | bi - biF | mt - mtF | of |
7. | né-xx / mindtn | mű | töF, kéF, fiF | maF, mtF, biF | |
8. | mindtn |
11.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Bakos Enikő
Osztályfőnök‐helyettes: Börzsönyi Péter
Tanterem: 413
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | töF, kéF, fiF | maF, mtF, biF | tö | tö | ma - xx |
2. | töF, kéF, fiF | maF, mtF, biF | mt- ma | mt- ma | ma - mtF |
3. | bi - biF | né -ol | et | tn - tn | fi - fiF |
4. | ma - mtF | a - a | a - a | tn - tn | tö |
5. | a - a | fi - fiF | tn - tn | né - ol | né - ol |
6. | of | mt - ma | bi - biF | ma - mtF | mű |
7. | mindtn | xx - ma | töF, kéF, fiF | maF, mtF, biF | mű |
8. | mindtn |
12.A (négy évfolyamos, matematika-fizika humán)
Osztályfőnök: Ligeti Judit, Horváth Kálmán
Osztályfőnök‐helyettes: -
Tanterem: 413
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | a - a | fr - ma | fi - mt | ma - mt | a - a |
2. | tö - tö | fi - ol | tö - mt | tö - ma | fr - tö |
3. | tn - tn | fi - tö | ma - ol | fi - tö | fi - tö |
4. | bi - ma | mt - tö | ma - bi | mt - tö | mt - ol |
5. | mt - ma | ma - mt | bi - ma | tn - tn | of |
6. | mt - bi | et | fr - ma | tn - tn | ev |
7. | mindtn | a - a | |||
8. | mindtn |
12.B (négy évfolyamos, biológia természettudományi)
Osztályfőnök: dr. Csiszár Gábor
Osztályfőnök‐helyettes: Magyar Eszter
Tanterem: 231
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | a - a | ké - mt | fi - bi | bi - mt | a - a |
2. | la - mt | mt - bi | mt - bi | mt - mt | fi - o |
3. | ma | tn - tn | bi - fi | tö | tn - tn |
4. | tö | tn - tn | bi - o | la - bi | ké - fi |
5. | bi - o | la - fi | of | ma | ké - fi |
6. | mt - xx | ma | ev | ma | tö |
7. | mindtn | a - a | |||
8. | mindtn |
12.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Koronczainé Nagy Ágnes
Osztályfőnök‐helyettes: Parancs Anna
Tanterem: 303
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | bi/xx - biF | a - xx | xxxxx | töF, kéF, fiF | maF, mtF, biF |
2. | ma | tö | a - xx | töF, kéF, fiF | maF, mtF, biF |
3. | tn - tn | tö | mt - mtF | ma | a - xx |
4. | mt - mtF | né - fr | mt - mtF | ma | né - fr |
5. | né - fr | mt - mtF | of | tn - tn | ma |
6. | töF, kéF, fiF | maF, mtF, biF | ev | tn - tn | tö |
7. | kéF/mindtn | bi/xx - xx | |||
8. | mindtn |
12.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Tóth Attila
Osztályfőnök‐helyettes: Pákozdi Péter
Tanterem: 425
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | bi/xx - biF | a - xx | mt - ma | töF, kéF, fiF | maF, mtF, biF |
2. | ma - mtF | mt - ma | ma - mtF | töF, kéF, fiF | maF, mtF, biF |
3. | ma - mtF | tn - tn | né - ol | mt - ma | tn - tn |
4. | tö | tn - tn | a - xx | mt - ma | né - ol |
5. | né - ol | ma - mtF | of | tö | a - xx |
6. | töF, kéF, fiF | maF, mtF, biF | ev | tö | xxxxx |
7. | kéF/mindtn | bi/xx - xx | |||
8. | mindtn |